Baby food, wholemeal porridge with exotic fruits and muesli, from 12 months, powder
Barnemat, fullkornsgrøt med eksotiske frukter og müsli, fra 12 mnd, pulver tilhører matvaregruppen «Spedbarnsmat» og inneholder 390 kcal per 100 g. Matvaren er karbohydratrik med 60.1 g karbohydrater per 100 g. Matvaren inneholder 4.0 g kostfiber per 100 g. Sukkerinnholdet er 22.1 g per 100 g. Matvaren er spesielt rik på C-vitamin (46 mg), D-vitamin (9.0 µg), A-vitamin (242 RAE), B12-vitamin (1.0 µg), jern (11.0 mg), kalsium (550 mg) og kalium (663 mg).
390
kcal / 100g
1646
kJ / 100g
100%
spiselig del
| Porsjon | Mengde |
|---|---|
| 1 stk (spiseskje) | 6 g |
| 1 dl (desiliter) | 40 g |
| Energi | 1645.6 kJ |
| Energi | 390.0 kcal |
| Fett | 9.2 g |
| Karbohydrater | 60.1 g |
| Kostfiber | 4.0 g |
| Protein | 14.8 g |
| Vann | 12.0 g |
| Alkohol | 0.0 g |
| Salt (NaCl) | 0.3 g |
| Mettede fettsyrer | 2.3 g |
| C12:0 (laurinsyre) | 0.0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | <0.1 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 1.9 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 0.3 g |
| Transfettsyrer | 0.1 g |
| Enumettede fettsyrer | 4.3 g |
| C16:1 (palmitoleinsyre) | <0.1 g |
| C18:1 (oljesyre) | 4.3 g |
| Flerumettede fettsyrer | 1.9 g |
| C18:2 n-6 (linolsyre) | 1.5 g |
| C18:3 n-3 (alfa-linolensyre) | 0.3 g |
| C20:3 n-3 (eikosatriensyre) | 0.0 g |
| C20:3 n-6 (DGLA) | 0.0 g |
| C20:4 n-3 (eikosatetraensyre) | 0.0 g |
| C20:4 n-6 (arakidonsyre) | 0.0 g |
| C20:5 n-3 EPA | 0.0 g |
| C22:5 n-3 DPA | 0.0 g |
| C22:6 n-3 DHA | 0.0 g |
| Omega-3 | 0.3 g |
| Omega-6 | 1.5 g |
| Kolesterol | 5.0 mg |
| Stivelse | 38.0 g |
| Sukkerarter | 22.1 g |
| Tilsatt sukker | 0.0 g |
| Fritt sukker | – |
| Vitamin A (RAE) | 242.0 µg |
| Vitamin A (RE) | 248.0 µg |
| Retinol | 237.0 µg |
| Betakaroten | 66.0 µg |
| Vitamin D | 9.0 µg |
| Vitamin E | 2.9 mg |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.8 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.7 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 4.8 mg |
| Niacinekvivalenter | 7.3 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 0.3 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 42.0 µg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 1.0 µg |
| Vitamin C | 46.0 mg |
| Kalsium (Ca) | 550.0 mg |
| Jern (Fe) | 11.0 mg |
| Natrium (Na) | 117.0 mg |
| Kalium (K) | 663.0 mg |
| Magnesium (Mg) | 62.0 mg |
| Sink (Zn) | 2.5 mg |
| Selen (Se) | 4.0 µg |
| Kobber (Cu) | 0.1 mg |
| Fosfor (P) | 353.0 mg |
| Jod (I) | 52.0 µg |
Verdier per 100 g spiselig del. Kilde: Matvaretabellen, Mattilsynet.