Appenzeller, ost tilhører matvaregruppen «Gulost» og inneholder 383 kcal per 100 g. Matvaren har et høyt fettinnhold med 31.7 g fett per 100 g. Av fettet er 19.0 g mettet fett. Matvaren er spesielt rik på A-vitamin (366 RAE), B12-vitamin (1.1 µg), kalsium (740 mg) og sink (4.0 mg).
383
kcal / 100g
1586
kJ / 100g
100%
spiselig del
| Energi | 1586.0 kJ |
| Energi | 383.0 kcal |
| Fett | 31.7 g |
| Karbohydrater | 0.0 g |
| Kostfiber | 0.0 g |
| Protein | 24.3 g |
| Vann | 44.0 g |
| Alkohol | 0.0 g |
| Salt (NaCl) | 1.6 g |
| Mettede fettsyrer | 19.0 g |
| C12:0 (laurinsyre) | 0.9 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 3.4 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 8.8 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 2.3 g |
| Transfettsyrer | 0.6 g |
| Enumettede fettsyrer | 7.4 g |
| C16:1 (palmitoleinsyre) | 0.7 g |
| C18:1 (oljesyre) | 8.6 g |
| Flerumettede fettsyrer | 1.5 g |
| C18:2 n-6 (linolsyre) | 0.4 g |
| C18:3 n-3 (alfa-linolensyre) | 0.2 g |
| C20:3 n-3 (eikosatriensyre) | 0.0 g |
| C20:3 n-6 (DGLA) | 0.0 g |
| C20:4 n-3 (eikosatetraensyre) | 0.0 g |
| C20:4 n-6 (arakidonsyre) | 0.0 g |
| C20:5 n-3 EPA | <0.1 g |
| C22:5 n-3 DPA | 0.0 g |
| C22:6 n-3 DHA | 0.0 g |
| Omega-3 | 0.4 g |
| Omega-6 | 1.3 g |
| Kolesterol | 95.0 mg |
| Stivelse | 0.0 g |
| Sukkerarter | 0.0 g |
| Tilsatt sukker | 0.0 g |
| Fritt sukker | 0.0 g |
| Vitamin A (RAE) | 366.0 µg |
| Vitamin A (RE) | 381.0 µg |
| Retinol | 350.0 µg |
| Betakaroten | 190.0 µg |
| Vitamin D | 0.5 µg |
| Vitamin E | 1.0 mg |
| Vitamin B1 (tiamin) | <0.1 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.4 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 0.1 mg |
| Niacinekvivalenter | 5.8 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | <0.1 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 15.0 µg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 1.1 µg |
| Vitamin C | 0.0 mg |
| Kalsium (Ca) | 740.0 mg |
| Jern (Fe) | 0.3 mg |
| Natrium (Na) | 620.0 mg |
| Kalium (K) | 82.0 mg |
| Magnesium (Mg) | 29.0 mg |
| Sink (Zn) | 4.0 mg |
| Selen (Se) | – |
| Kobber (Cu) | – |
| Fosfor (P) | 540.0 mg |
| Jod (I) | 8.0 µg |
Verdier per 100 g spiselig del. Kilde: Matvaretabellen, Mattilsynet.