Agurk, norsk, rå tilhører matvaregruppen «Grønnsaker, rå og tilberedt» og inneholder 9 kcal per 100 g. Matvaren er karbohydratrik med 1.3 g karbohydrater per 100 g. Vanninnholdet er høyt (98 %), noe som gir lavt kaloriinnhold i forhold til vekt.
9
kcal / 100g
38
kJ / 100g
97%
spiselig del
| Porsjon | Mengde |
|---|---|
| 1 dl (desiliter) | 55 g |
| 1 stk (stk) | 325 g |
| 1 stk (skive) | 6 g |
| Energi | 38.0 kJ |
| Energi | 9.0 kcal |
| Fett | 0.0 g |
| Karbohydrater | 1.3 g |
| Kostfiber | 0.4 g |
| Protein | 0.8 g |
| Vann | 98.0 g |
| Alkohol | 0.0 g |
| Salt (NaCl) | 0.0 g |
| Mettede fettsyrer | 0.0 g |
| C12:0 (laurinsyre) | 0.0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 0.0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 0.0 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 0.0 g |
| Transfettsyrer | 0.0 g |
| Enumettede fettsyrer | 0.0 g |
| C16:1 (palmitoleinsyre) | 0.0 g |
| C18:1 (oljesyre) | 0.0 g |
| Flerumettede fettsyrer | 0.0 g |
| C18:2 n-6 (linolsyre) | 0.0 g |
| C18:3 n-3 (alfa-linolensyre) | 0.0 g |
| C20:3 n-3 (eikosatriensyre) | 0.0 g |
| C20:3 n-6 (DGLA) | 0.0 g |
| C20:4 n-3 (eikosatetraensyre) | 0.0 g |
| C20:4 n-6 (arakidonsyre) | 0.0 g |
| C20:5 n-3 EPA | 0.0 g |
| C22:5 n-3 DPA | 0.0 g |
| C22:6 n-3 DHA | 0.0 g |
| Omega-3 | 0.0 g |
| Omega-6 | 0.0 g |
| Kolesterol | 0.0 mg |
| Stivelse | 0.0 g |
| Sukkerarter | 1.3 g |
| Tilsatt sukker | 0.0 g |
| Fritt sukker | 0.0 g |
| Vitamin A (RAE) | 3.0 µg |
| Vitamin A (RE) | 5.0 µg |
| Retinol | 0.0 µg |
| Betakaroten | 34.0 µg |
| Vitamin D | 0.0 µg |
| Vitamin E | 0.0 mg |
| Vitamin B1 (tiamin) | <0.1 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.0 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | <0.1 mg |
| Niacinekvivalenter | 0.2 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | <0.1 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 8.0 µg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 0.0 µg |
| Vitamin C | 2.0 mg |
| Kalsium (Ca) | 19.0 mg |
| Jern (Fe) | 0.2 mg |
| Natrium (Na) | 1.0 mg |
| Kalium (K) | 175.0 mg |
| Magnesium (Mg) | 9.0 mg |
| Sink (Zn) | 0.1 mg |
| Selen (Se) | 0.0 µg |
| Kobber (Cu) | <0.1 mg |
| Fosfor (P) | 27.0 mg |
| Jod (I) | 0.3 µg |
Verdier per 100 g spiselig del. Kilde: Matvaretabellen, Mattilsynet.