45 minutter
12
5
| Navn | Mengde | Energi | Fett | Hvorav mettet fett | Karbohydrat | Hvorav sukkerarter | Kostfiber | Protein | Salt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyllingfilet skivet 1kg Kyllinggården | 2800 g | 2940 kcal | 58 g | 8 g | 0 g |
| 0 g |
| 0 g |
| 644 g |
| 5 g |
| Basmatiris Økologisk 1kg Eldorado | 500 g | 1745 kcal | 5 g | 2 g | 378 g | 1 g | 10 g | 41 g | 0 g |
| Blomkål stykk | 1200 g | 276 kcal | 2 g | 0 g | 27 g | 0 g | 27 g | 22 g | 0 g |
| Brokkoli 400g | 1200 g | 360 kcal | 3 g | 1 g | 25 g | 0 g | 34 g | 38 g | 0 g |
| Pesto Genovese 190g Barilla | 380 g | 1831 kcal | 174 g | 20 g | 37 g | 20 g | 19 g | 17 g | 12 g |
| Sum næringsinnhold | 6080 g | 7152 kcal | 245 g | 32 g | 468 g | 21 g | 91 g | 764 g | 17 g |
|---|
| Næringsinnhold per porsjon | 506 g | 596 kcal | 20 g | 2 g | 39 g | 1 g | 7 g | 63 g | 1 g |
|---|
Stek kylling i 25 minutter på 220 grader, over og undervarme.
Kok blomkål og brokkoli i ca. 10 minutter.
Kok ris etter pakkens instruksjoner.