Fiskefarse

  • Tilbredningstid

    15 minutter

  • Porsjoner

    1

  • Ingredienser

    9

Ingredienser og næringsinnhold

NavnMengdeEnergiFettHvorav mettet fettKarbohydratHvorav sukkerarterKostfiberProteinSalt
Seifilet Msc Blokk 400g First Price800 g552 kcal2 g0 g0 g0 g0 g132 g1 g
Salt Fint m/Jod 1kg Jozo30 g0 kcal0 g0 g0 g0 g0 g0 g30 g
Løk Gul pr Kg First price100 g32 kcal0 g0 g5 g0 g2 g1 g0 g
Pepper Hvit Malt 50g glass Hindu5 g14 kcal0 g0 g2 g0 g1 g0 g0 g
Muskatnøtt Malt 12g Pos Hindu2 g10 kcal0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g
Helmelk 1l Q300 g204 kcal12 g7 g13 g13 g0 g10 g0 g
Kremfløte 37% 3dl Tine150 g529 kcal55 g36 g4 g4 g0 g3 g0 g
Vann u/Kullsyre 1,5l First Price150 g0 kcal0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g
Potetmel 500g Hoff140 g456 kcal0 g0 g113 g0 g0 g0 g0 g
Sum næringsinnhold1677 g1798 kcal71 g44 g139 g17 g3 g147 g32 g
Fett 36%
Karbohydrat 32%
Protein 33%

Oppskrift