Glinsende Fingermat

  • Tilbredningstid

    15 minutter

  • Porsjoner

    1

  • Ingredienser

    8

Ingredienser og næringsinnhold

NavnMengdeEnergiFettHvorav mettet fettKarbohydratHvorav sukkerarterKostfiberProteinSalt
Kyllingfilet 1400g Kyllinggården100 g105 kcal1 g0 g0 g0 g0 g24 g0 g
Soyasaus 500ml Kikkoman100 g77 kcal0 g0 g3 g0 g0 g10 g16 g
Oystersauce 200ml St.Maria100 g77 kcal0 g0 g15 g10 g0 g2 g6 g
Sesam Oil 150ml Blue Dragon100 g825 kcal92 g16 g0 g0 g0 g0 g0 g
Akasiehonning Flytende 350g Honningcentralen100 g334 kcal0 g0 g80 g80 g0 g1 g0 g
Kyllingfond 180ml Touch Of Taste100 g4 kcal0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g
Sriracha Sauc Hot Chilli 455ml Flying Goose100 g139 kcal1 g0 g28 g22 g0 g2 g7 g
Potetmel 500g Hoff100 g326 kcal0 g0 g81 g0 g0 g0 g0 g
Sum næringsinnhold800 g1887 kcal95 g16 g207 g112 g0 g40 g31 g
Fett 47%
Karbohydrat 45%
Protein 9%

Oppskrift