---
title: "Villa Lett 0,5l flaske (Villa)"
description: "Pris, næringsinnhold, ingredienser og allergener for Villa Lett 0,5l flaske."
url: "https://www.xn--ernr-xoa.no/matvarer/villa-lett-05l-flaske"
canonical: "https://www.xn--ernr-xoa.no/matvarer/villa-lett-05l-flaske"
ean: "7044610874012"
brand: "Villa"
nova_level: 4
price_nok: 28.9
updated: "2026-03-14"
language: "nb"
---

# Villa Lett 0,5l flaske (Villa)

- **EAN:** 7044610874012
- **Merke:** Villa
- **Leverandør:** Ringnes AS
- **Vekt/volum:** 500 ml
- **Prosesseringsgrad:** NOVA 4 – Ultraprosessert
- **Laveste pris:** 28,90 kr hos Kiwi (2026-09-25)
- **Side:** https://www.xn--ernr-xoa.no/matvarer/villa-lett-05l-flaske

Villa Lett har den friske, runde og søtlige smaken av Villa, men er uten sukker og har 0 kcal. En utmerket tørsteslukker, god til mat og perfekt som belønning

## Pris per kjede

| Kjede | Pris | Enhetspris | Dato |
| --- | --- | --- | --- |
| Kiwi (billigst) | 28,90 kr | 57,80 kr per l | 2026-09-25 |
| Europris | 29,90 kr |  | 2026-11-13 |
| Coop Extra | 29,90 kr | 59,80 kr per l | 2026-09-24 |
| Oda | 30,30 kr |  | 2026-11-13 |
| Rema 1000 | 30,40 kr | 60,80 kr per l | 2026-09-24 |
| Joker | 30,90 kr | 61,80 kr per l | 2026-11-13 |
| Spar | 30,90 kr | 61,80 kr per l | 2026-11-13 |
| Bunnpris | 31,90 kr |  | 2026-11-13 |
| Coop Mega | 31,90 kr | 63,80 kr per l | 2026-08-28 |
| Meny | 32,50 kr | 65,00 kr per l | 2026-11-13 |

## Næringsinnhold per 100 g

| Næringsstoff | Mengde |
| --- | --- |
| Kalorier | 0 kcal |
| Energi | 1.4 kj |
| Fett | 0 g |
| Flerumettet fett | 0 g |
| Karbohydrater | 0 g |
| Kostfiber | 0 g |
| Mettet fett | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
| Sukkerarter | 0 g |

## Ingredienser

Kullsyreholdig vann, aroma, syre (sitronsyre), farge (e150d), søtstoffer (acesulfam k, aspartam), konserveringsmiddel (natriumbenzoat). inneholder en fenylalaninkilde.

## Prosesseringsanalyse

- **NOVA-gruppe:** 4 – Ultraprosessert
- **Antall ingredienser:** 12
- **E-stoffer:** E150D

Analysen er automatisk, basert på ingredienslisten, og er veiledende.

## Billigere alternativer

| Matvare | Merke | Pris | NOVA |
| --- | --- | --- | --- |
| [Fanta Orange Zero Sugar 0,33l boks](https://www.xn--ernr-xoa.no/matvarer/fanta-orange-zero-sugar-0-33l-boks) | Fanta | 16,90 kr | 4 |
| [Solo Super Eple&Mango 0,33l boks](https://www.xn--ernr-xoa.no/matvarer/solo-super-eplemango-033l-boks) | Solo | 6,90 kr | 4 |
| [Summer Breeze u/Sukker 0,33l boks First Price](https://www.xn--ernr-xoa.no/matvarer/summer-breeze-usukker-033l-boks-first-price) | First price | 8,90 kr | 4 |

## Mindre bearbeidede alternativer

| Matvare | Merke | Pris | NOVA |
| --- | --- | --- | --- |
| [Singo 1,5 l](https://www.xn--ernr-xoa.no/matvarer/singo-15-l) | Grans Bryggeri | 20,70 kr | 3 |
| [Oskar Sylte Sitronbrus 0,5l](https://www.xn--ernr-xoa.no/matvarer/oskar-sylte-sitronbrus-05l) | OSKAR SYLTE | 29,90 kr | 3 |
| [Grans Taffel Lime 1,5l Flaske](https://www.xn--ernr-xoa.no/matvarer/grans-taffel-lime-15l-flaske) | Grans¤Taffel | 13,00 kr | 3 |

---

Kilde: Ernær (https://www.xn--ernr-xoa.no/). Flere sider for agenter: [llms.txt](https://www.xn--ernr-xoa.no/llms.txt), [sitemap](https://www.xn--ernr-xoa.no/sitemap-index.xml). Legg til `.md` på enhver matvare-, oppskrift-, artikkel-, tilsetningsstoff- eller butikkside for å få den som markdown.