---
title: "Tortillas Large Ex.Thin 6stk 192g Old El Paso (Old el paso)"
description: "Pris, næringsinnhold, ingredienser og allergener for Tortillas Large Ex.Thin 6stk 192g Old El Paso."
url: "https://www.xn--ernr-xoa.no/matvarer/tortillas-large-exthin-6stk-192g-old-el-paso"
canonical: "https://www.xn--ernr-xoa.no/matvarer/tortillas-large-exthin-6stk-192g-old-el-paso"
ean: "8410076475541"
brand: "Old el paso"
nova_level: 4
price_nok: 30.9
updated: "2026-03-14"
language: "nb"
---

# Tortillas Large Ex.Thin 6stk 192g Old El Paso (Old el paso)

- **EAN:** 8410076475541
- **Merke:** Old el paso
- **Leverandør:** Haugen-Gruppen AS
- **Vekt/volum:** 192 g
- **Prosesseringsgrad:** NOVA 4 – Ultraprosessert
- **Laveste pris:** 30,90 kr hos Coop Extra (2026-10-23)
- **Side:** https://www.xn--ernr-xoa.no/matvarer/tortillas-large-exthin-6stk-192g-old-el-paso

Old El Paso Extra Thin Tortilla er en tynnere tortilla med kun 100 kcal pr stk (175 kcal i vanlig tortilla). Samme gode smak og myke konsistens. Til tross for at den er tynnere, sprekker den ikke.

## Pris per kjede

| Kjede | Pris | Enhetspris | Dato |
| --- | --- | --- | --- |
| Coop Extra (billigst) | 30,90 kr | 160,94 kr per kg | 2026-10-23 |
| Rema 1000 (billigst) | 30,90 kr | 160,94 kr per kg | 2026-10-13 |
| Oda | 34,90 kr |  | 2026-11-13 |
| Kiwi | 34,90 kr | 5,82 kr per stk | 2026-09-29 |
| Meny | 39,90 kr | 207,81 kr per kg | 2026-11-13 |
| Spar | 46,90 kr | 244,27 kr per kg | 2026-11-13 |
| Joker | 49,90 kr |  | 2026-11-13 |
| Bunnpris | 49,90 kr | 8,32 kr per stk | 2026-09-29 |
| Coop Mega | 51,90 kr | 8,65 kr per stk | 2026-09-19 |
| Coop Prix | 52,90 kr | 8,82 kr per stk | 2026-09-04 |

## Næringsinnhold per 100 g

| Næringsstoff | Mengde |
| --- | --- |
| Kalorier | 299 kcal |
| Energi | 1262 kj |
| Enumettet fett | 0 g |
| Fett | 5.4 g |
| Flerumettet fett | 0 g |
| Karbohydrater | 53.2 g |
| Kostfiber | 1.2 g |
| Mettet fett | 1 g |
| Sukkeralkoholer | 0 g |
| Protein | 8.6 g |
| Salt | 0.99 g |
| Stivelse | 0 g |
| Sukkerarter | 2.6 g |

## Ingredienser

Hvetemel, vann, tapiokastivelse, stabilisator (glyserol), raposolje, hvetegluten, emulgator (mono- og diglyserider av fettsyrer), dekstrose, surhetsregulerende middel (natriumhydrogenkarbonat), salt.

## Allergener

- **Inneholder:** Gluten

## Prosesseringsanalyse

- **NOVA-gruppe:** 4 – Ultraprosessert
- **Antall ingredienser:** 13
- **Markører for ultraprosessering:** glyserol, hvetegluten, dekstrose

Analysen er automatisk, basert på ingredienslisten, og er veiledende.

## Billigere alternativer

| Matvare | Merke | Pris | NOVA |
| --- | --- | --- | --- |
| [Tortilla Fullkorn 4stk 245g Broken Taco](https://www.xn--ernr-xoa.no/matvarer/tortilla-fullkorn-4stk-245g-broken-taco) | Broken taco | 16,45 kr | 4 |
| [Tortillas 16cm 8stk 220g Broken Taco](https://www.xn--ernr-xoa.no/matvarer/tortillas-16cm-8stk-220g-broken-taco) | Broken taco | 15,95 kr | 4 |
| [Tortilla Hvete Mini 8stk, 15cm, 240 g](https://www.xn--ernr-xoa.no/matvarer/tortilla-hvete-mini-8stk-15cm-240-g) | REMA 1000 | 18,00 kr | 4 |

## Mindre bearbeidede alternativer

| Matvare | Merke | Pris | NOVA |
| --- | --- | --- | --- |
| [Kneippbrød 750g Gol Bakeri](https://www.xn--ernr-xoa.no/matvarer/kneippbrod-750g-gol-bakeri) | Gol | 29,90 kr | 3 |
| [Ingers Rugbrød 800g Nøtterø Bakeri](https://www.xn--ernr-xoa.no/matvarer/ingers-rugbrod-800g-ntter-bakeri) | Nøtterø bakeri | 50,80 kr | 3 |
| [Vollkornbrot 250g Bakehuset](https://www.xn--ernr-xoa.no/matvarer/vollkornbrot-250g-bakehuset) | Bakehuset | 27,90 kr | 3 |

---

Kilde: Ernær (https://www.xn--ernr-xoa.no/). Flere sider for agenter: [llms.txt](https://www.xn--ernr-xoa.no/llms.txt), [sitemap](https://www.xn--ernr-xoa.no/sitemap-index.xml). Legg til `.md` på enhver matvare-, oppskrift-, artikkel-, tilsetningsstoff- eller butikkside for å få den som markdown.