---
title: "Pringles Original 165g (Pringles)"
description: "Pris, næringsinnhold, ingredienser og allergener for Pringles Original 165g."
url: "https://www.xn--ernr-xoa.no/matvarer/pringles-original-165g"
canonical: "https://www.xn--ernr-xoa.no/matvarer/pringles-original-165g"
ean: "5053990127726"
brand: "Pringles"
nova_level: 4
price_nok: 29.9
updated: "2026-10-02"
language: "nb"
---

# Pringles Original 165g (Pringles)

- **EAN:** 5053990127726
- **Merke:** Pringles
- **Leverandør:** Kellogg norge
- **Vekt/volum:** 165 g
- **Prosesseringsgrad:** NOVA 4 – Ultraprosessert
- **Laveste pris:** 29,90 kr hos Kiwi (2026-09-21)
- **Side:** https://www.xn--ernr-xoa.no/matvarer/pringles-original-165g

Pringles Original, med den uimotståelige saltsmaken!

## Pris per kjede

| Kjede | Pris | Enhetspris | Dato |
| --- | --- | --- | --- |
| Kiwi (billigst) | 29,90 kr | 181,21 kr per kg | 2026-09-21 |
| Rema 1000 | 31,90 kr | 193,33 kr per kg | 2026-09-26 |
| Coop Extra | 31,90 kr | 193,33 kr per kg | 2026-09-24 |
| Europris | 32,90 kr |  | 2026-11-13 |
| Meny | 36,50 kr |  | 2026-11-13 |
| Bunnpris | 36,90 kr |  | 2026-11-13 |
| Spar | 36,90 kr |  | 2026-11-13 |
| Coop Prix | 36,90 kr | 223,64 kr per kg | 2026-09-27 |
| Coop Mega | 36,90 kr | 223,64 kr per kg | 2026-08-23 |
| Joker | 37,90 kr |  | 2026-11-13 |

## Næringsinnhold per 100 g

| Næringsstoff | Mengde |
| --- | --- |
| Energi | 2227 kJ |
| Energi | 534 kcal |
| Fett | 31 g |
| Mettet fett | 6.6 g |
| Karbohydrater | 56 g |
| Sukkerarter | 1.4 g |
| Protein | 5.9 g |
| Salt | 1.1 g |

## Ingredienser

Tørkede poteter, solsikkeolje, hvetemel, maismel, rismel, maltodextrin, emulgator (e471), salt, fargestoff (annattoekstrakter norbixin)

## Allergener

- **Inneholder:** Gluten

## Prosesseringsanalyse

- **NOVA-gruppe:** 4 – Ultraprosessert
- **Antall ingredienser:** 11
- **E-stoffer:** E471
- **Markører for ultraprosessering:** maltodextrin
- **Ernæringsflagg:** mye mettet fett

Analysen er automatisk, basert på ingredienslisten, og er veiledende.

## Billigere alternativer

| Matvare | Merke | Pris | NOVA |
| --- | --- | --- | --- |
| [Sommervibber Chips 200g Maarud](https://www.xn--ernr-xoa.no/matvarer/sommervibber-chips-200g-maarud) | Maarud | 20,75 kr | 4 |
| [Julegull Rifla Havsalt 240g Maarud](https://www.xn--ernr-xoa.no/matvarer/julegull-rifla-havsalt-240g-maarud) | Maarud | 21,45 kr | 3 |
| [Sørlandschips Julebrus Havsalt 180g](https://www.xn--ernr-xoa.no/matvarer/sorlandschips-julebrus-havsalt-180g) | Sørlandschips | 17,45 kr | 4 |

## Mindre bearbeidede alternativer

| Matvare | Merke | Pris | NOVA |
| --- | --- | --- | --- |
| [X-tra Salt](https://www.xn--ernr-xoa.no/matvarer/x-tra-x-tra-salt-250g) | X-tra | 69,90 kr | 3 |
| [Potetchips Salte 300g First Price](https://www.xn--ernr-xoa.no/matvarer/potetchips-salte-300g-first-price) | First price | 29,90 kr | 3 |
| [Julegull Salt 200g Maarud](https://www.xn--ernr-xoa.no/matvarer/julegull-salt-200g-maarud) | Maarud | 20,00 kr | 3 |

---

Kilde: Ernær (https://www.xn--ernr-xoa.no/). Flere sider for agenter: [llms.txt](https://www.xn--ernr-xoa.no/llms.txt), [sitemap](https://www.xn--ernr-xoa.no/sitemap-index.xml). Legg til `.md` på enhver matvare-, oppskrift-, artikkel-, tilsetningsstoff- eller butikkside for å få den som markdown.